<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer till Siffror som lever sina egna liv</title>
	<atom:link href="http://www.katallaxi.se/2009/09/17/siffror-som-lever-sina-egna-liv/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.katallaxi.se/2009/09/17/siffror-som-lever-sina-egna-liv/</link>
	<description>Näst sista mannen på jorden</description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Mar 2010 22:03:12 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Av: Och gissningsvis dyker frågan upp igen &#124; Sänd mina rötter regn</title>
		<link>http://www.katallaxi.se/2009/09/17/siffror-som-lever-sina-egna-liv/comment-page-1/#comment-67065</link>
		<dc:creator>Och gissningsvis dyker frågan upp igen &#124; Sänd mina rötter regn</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 19:51:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.katallaxi.se/?p=4376#comment-67065</guid>
		<description>[...] någon undrade varför jag och andra ifrågasatte den där siffran om antalet pedofiler på internet så har anledningen precis dykt upp. Den [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] någon undrade varför jag och andra ifrågasatte den där siffran om antalet pedofiler på internet så har anledningen precis dykt upp. Den [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Så enkelt kan bloggarna hota traditionella medier &#171; Same Same But Different</title>
		<link>http://www.katallaxi.se/2009/09/17/siffror-som-lever-sina-egna-liv/comment-page-1/#comment-66593</link>
		<dc:creator>Så enkelt kan bloggarna hota traditionella medier &#171; Same Same But Different</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 07:03:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.katallaxi.se/?p=4376#comment-66593</guid>
		<description>[...] och kom fram till att TT:s artikel var uppåt väggarna. Sänd mina rötter regn har också granskat artikeln. En sajt helt hängiven granskning av medierna är Second Opinion.   Spara / dela med [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] och kom fram till att TT:s artikel var uppåt väggarna. Sänd mina rötter regn har också granskat artikeln. En sajt helt hängiven granskning av medierna är Second Opinion.   Spara / dela med [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: 100 000 tyska bögar?! &#171; Tankebrott</title>
		<link>http://www.katallaxi.se/2009/09/17/siffror-som-lever-sina-egna-liv/comment-page-1/#comment-66462</link>
		<dc:creator>100 000 tyska bögar?! &#171; Tankebrott</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 17:34:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.katallaxi.se/?p=4376#comment-66462</guid>
		<description>[...] annan bloggare, Sänd Mina Rötter Regn, tog sig an uppgiften att försöka ta reda på var sifferuppgifterna kommer från. Siffror krymper [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] annan bloggare, Sänd Mina Rötter Regn, tog sig an uppgiften att försöka ta reda på var sifferuppgifterna kommer från. Siffror krymper [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Missa inte &#124; Sänd mina rötter regn</title>
		<link>http://www.katallaxi.se/2009/09/17/siffror-som-lever-sina-egna-liv/comment-page-1/#comment-66457</link>
		<dc:creator>Missa inte &#124; Sänd mina rötter regn</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 16:28:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.katallaxi.se/?p=4376#comment-66457</guid>
		<description>[...] Swartz ger lite bakgrundsinfo om den där barnporr-rapporten som jag ifrågasatte förra veckan. Najat M&#8217;jid Maalla är alltså en barnläkare i Marocko som är oavlönad [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Swartz ger lite bakgrundsinfo om den där barnporr-rapporten som jag ifrågasatte förra veckan. Najat M&#8217;jid Maalla är alltså en barnläkare i Marocko som är oavlönad [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Rasmus</title>
		<link>http://www.katallaxi.se/2009/09/17/siffror-som-lever-sina-egna-liv/comment-page-1/#comment-66442</link>
		<dc:creator>Rasmus</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Sep 2009 22:22:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.katallaxi.se/?p=4376#comment-66442</guid>
		<description>Detta var en stor nyhet i flera amerikanska medier igår så de svenska ligger en dag efter. Gissar att nyheten egentligen är ett pressmedelande från UNHCR

Kollade just rapporten från UNHCR och det står i början om metoden de använt att:

&quot;This report focuses on child pornography on the Internet. It is based on information submitted to the Special Rapporteur through a questionnaire sent to Governments, international organizations, non-governmental organizations (NGOs) and the private sector in March 2009, as well as on other research undertaken by the Special Rapporteur.&quot;

Rapporten bygger alltså på ett frågeformulär besvarat av diverse organisationer. Man kan ju gissa att bland &quot;non-governmental organizations&quot; finns ECPAT och sannolikt är det den enda organisationen som vågat ange någon siffra i frågeformuläret, och därför slår den också igenom starkt. Att jag gissar på ECPAT beror på att de påstår att det bara i Sverige görs 25.000 försök varje dag att nå sidor med barnpornografi. Tar man den siffran gånger 30 så får man 750.000 vilket i alla fall är så man gör om man ska uppskatta en marknads storlek i en slarvig marknadsundersökning. Att sen siffran 25.000 är tagen helt ur luften bryr sig väl inte ECPAT om.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Detta var en stor nyhet i flera amerikanska medier igår så de svenska ligger en dag efter. Gissar att nyheten egentligen är ett pressmedelande från UNHCR</p>
<p>Kollade just rapporten från UNHCR och det står i början om metoden de använt att:</p>
<p>&#8221;This report focuses on child pornography on the Internet. It is based on information submitted to the Special Rapporteur through a questionnaire sent to Governments, international organizations, non-governmental organizations (NGOs) and the private sector in March 2009, as well as on other research undertaken by the Special Rapporteur.&#8221;</p>
<p>Rapporten bygger alltså på ett frågeformulär besvarat av diverse organisationer. Man kan ju gissa att bland &#8221;non-governmental organizations&#8221; finns ECPAT och sannolikt är det den enda organisationen som vågat ange någon siffra i frågeformuläret, och därför slår den också igenom starkt. Att jag gissar på ECPAT beror på att de påstår att det bara i Sverige görs 25.000 försök varje dag att nå sidor med barnpornografi. Tar man den siffran gånger 30 så får man 750.000 vilket i alla fall är så man gör om man ska uppskatta en marknads storlek i en slarvig marknadsundersökning. Att sen siffran 25.000 är tagen helt ur luften bryr sig väl inte ECPAT om.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Dennis</title>
		<link>http://www.katallaxi.se/2009/09/17/siffror-som-lever-sina-egna-liv/comment-page-1/#comment-66441</link>
		<dc:creator>Dennis</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Sep 2009 12:11:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.katallaxi.se/?p=4376#comment-66441</guid>
		<description>Leisha: Bra poäng!

Adamant: Förutom att du borde lära dig att inte särskriva så borde du också lära dig att inte dra förhastade slutsatser och att hålla dig till ämnet. Den enda anledningen till att jag nämnde piratkopiering här är att på det området så används siffror som inte går att verifiera.

Och dina fantasier ser jag ingen anledning till att kommentera.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Leisha: Bra poäng!</p>
<p>Adamant: Förutom att du borde lära dig att inte särskriva så borde du också lära dig att inte dra förhastade slutsatser och att hålla dig till ämnet. Den enda anledningen till att jag nämnde piratkopiering här är att på det området så används siffror som inte går att verifiera.</p>
<p>Och dina fantasier ser jag ingen anledning till att kommentera.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Adamant</title>
		<link>http://www.katallaxi.se/2009/09/17/siffror-som-lever-sina-egna-liv/comment-page-1/#comment-66440</link>
		<dc:creator>Adamant</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Sep 2009 10:25:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.katallaxi.se/?p=4376#comment-66440</guid>
		<description>Suck. Ännu en av dessa vänster nissar som tycker pirat kopiering är bra. Dennis, du kanske kan svara mig följande:

* När musik branchen inte har några pengar kvar att göra musik för att såna som du laddat ner allt illegalt, vart ska du då vända dej för musik? Gitarr med morsan?
* När bok branschen inte kan göra böcker längre. Tänekr du skriva själv? Eller är det &quot;ner laddning&quot; som gäller?
* Tidningar köper du väl inte heller utan läser allt på nätet

Dags att lägga vänster åsikterna på hyllan kanske!?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Suck. Ännu en av dessa vänster nissar som tycker pirat kopiering är bra. Dennis, du kanske kan svara mig följande:</p>
<p>* När musik branchen inte har några pengar kvar att göra musik för att såna som du laddat ner allt illegalt, vart ska du då vända dej för musik? Gitarr med morsan?<br />
* När bok branschen inte kan göra böcker längre. Tänekr du skriva själv? Eller är det &#8221;ner laddning&#8221; som gäller?<br />
* Tidningar köper du väl inte heller utan läser allt på nätet</p>
<p>Dags att lägga vänster åsikterna på hyllan kanske!?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Leisha Camden</title>
		<link>http://www.katallaxi.se/2009/09/17/siffror-som-lever-sina-egna-liv/comment-page-1/#comment-66439</link>
		<dc:creator>Leisha Camden</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2009 12:05:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.katallaxi.se/?p=4376#comment-66439</guid>
		<description>&lt;i&gt;Åtminstone tycker jag att det är en viss skillnad mellan en siffra som inte tycks ha någon egentligt ursprung, och en hänvisning till t.ex. Finansdepartementet.&lt;/i&gt;

Helt enig, det er en stor forskjell. Dessuten er det en annen viktig forskjell mellom det eksempelet (henvisning til Finandsdept.) og den saken som bloggposten handler om: når man spør dem som faktisk burde være opphavet til tallet eller i det minste ha god kjennskap til hvor det kommer fra - altså FBI - så svarer de også at de ikke vet hverken hvor tallet stammer fra eller om det har noe for seg. De sier vel faktisk til og med at det er umulig å regne ut et slikt tall.

Men nettopp der har vi nok sakens kjerne. Media ønsker ikke å skrive at ekspertene ikke vet og at det er umulig å si. &quot;Det finnes x antall&quot; passer ikke i dagens medievirkelighet. De vil ha harde tall og fakta på bordet ... eller i det minste noe som ser ut som fakta. Og når det gjelder slike fæle ting som pedofile, så er jo paradoksalt nok høye tall bedre for media. Det er tross alt først og fremst frykt som selger aviser. &gt;:-(</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><i>Åtminstone tycker jag att det är en viss skillnad mellan en siffra som inte tycks ha någon egentligt ursprung, och en hänvisning till t.ex. Finansdepartementet.</i></p>
<p>Helt enig, det er en stor forskjell. Dessuten er det en annen viktig forskjell mellom det eksempelet (henvisning til Finandsdept.) og den saken som bloggposten handler om: når man spør dem som faktisk burde være opphavet til tallet eller i det minste ha god kjennskap til hvor det kommer fra &#8211; altså FBI &#8211; så svarer de også at de ikke vet hverken hvor tallet stammer fra eller om det har noe for seg. De sier vel faktisk til og med at det er umulig å regne ut et slikt tall.</p>
<p>Men nettopp der har vi nok sakens kjerne. Media ønsker ikke å skrive at ekspertene ikke vet og at det er umulig å si. &#8221;Det finnes x antall&#8221; passer ikke i dagens medievirkelighet. De vil ha harde tall og fakta på bordet &#8230; eller i det minste noe som ser ut som fakta. Og når det gjelder slike fæle ting som pedofile, så er jo paradoksalt nok høye tall bedre for media. Det er tross alt først og fremst frykt som selger aviser. &gt;:-(</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Keep on Balping » Vad skall vi med jornalister till?</title>
		<link>http://www.katallaxi.se/2009/09/17/siffror-som-lever-sina-egna-liv/comment-page-1/#comment-66438</link>
		<dc:creator>Keep on Balping » Vad skall vi med jornalister till?</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2009 11:27:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.katallaxi.se/?p=4376#comment-66438</guid>
		<description>[...] Det är mycket, väldigt mycket. Man räknar med runt 1 miljard användare. Joakim Jardenberg och Dennis Josefsson gör det jobb journalisterna borde gjort, kollar lite på faktat. En journalist borde se ett varnings tecken när [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Det är mycket, väldigt mycket. Man räknar med runt 1 miljard användare. Joakim Jardenberg och Dennis Josefsson gör det jobb journalisterna borde gjort, kollar lite på faktat. En journalist borde se ett varnings tecken när [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: 750 000 pedofiler på nätet just nu &#8211; och inte en enda källa — jardenberg unedited</title>
		<link>http://www.katallaxi.se/2009/09/17/siffror-som-lever-sina-egna-liv/comment-page-1/#comment-66437</link>
		<dc:creator>750 000 pedofiler på nätet just nu &#8211; och inte en enda källa — jardenberg unedited</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2009 04:31:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.katallaxi.se/?p=4376#comment-66437</guid>
		<description>[...] 3: Dennis Josefsson kollar igenom rapporten. Den håller inte. Inte [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 3: Dennis Josefsson kollar igenom rapporten. Den håller inte. Inte [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
